| BŘEZEN | ||||
| 14.3. | Zubr Cup | Přerov | 50m | |
| 21.3. | VC Olomouce | Olomouc | 50m | |
| DUBEN | ||||
| 4.4.- 11.4. | Soustředění Plzeň | Plzeň | 50 m | |
| 17.4.-19.4. | VC Ostravy | 1.kolo ČP | Ostrava | 50 m |
| 23.4.- 26.4. | Graz | Rakousko | 50 m | |
| KVĚTEN | ||||
| 1.5.- 3.5. | ORCA Cup | Bratislava | 50 m | |
| 8.5.- 10.5. | VC Pardubic | 2.kolo ČP | Plzeň | 50 m |
| 28.5.-31.5. | MČR Juniorů a U22 | Ústí nad Labem | 50 m | |
| ČERVEN | ||||
| 25.6. - 28.6. | MČR OPEN | 3. kolo ČP | Praha | 50 m |
| ČERVENEC | ||||
| 8.7.-13.7. | Radovljica | SLO | 50m | |
| ZÁŘÍ | ||||
| 5.-6.9. | VC Znojma | Znojmo | 25 m | |
| 6.9.- 13.9. | VT Šamorín | Šamorín | 25m/50m | |
|
ŘÍJEN
|
||||
| 10.-11.10. | Malá cena Nového Jičína | Nový Jičín | 25 m | |
| 15.-18.10. | Plzeňské sprinty | Plzeň | 25 m | |
| 30.10.-1.11. | Grand Prix Brno | Brno- Lužánky | 25 m | |
|
LISTOPAD
|
||||
| 27.11.-29.11. | Vánoční cena Zlína | Zlín | 25 m | |
|
PROSINEC
|
||||
| 17.-20.12. | MČR juniorů, U22 a dospělých | Plzeň | 25 m | |
| 28.12.-29.12. | Silvestr ve Vsetíně | Vsetín | 25 m | |


